山东金宏大业矿山机械有限公司   全套矿山选矿设备供应商
产品中心
产品系列
                 

                 
当前位置 : 首页 > 产品中心 > 圆振动筛 圆振动筛

圆振动筛

【进料粒度】:400mm 【生产能力】:8-800m³/h 【应用范围】:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。 【产品介绍】: 圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。

邮箱 : khmchina@163.com

圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。(注:我公司可根据不同用户的实际情况,可定制各种规格、各种振动方式的振动筛)。
圆振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。

圆振动筛适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。

 

 

性能特点

  • 筛网可采用耐磨橡胶材料制作,使用寿命长。

  • 筛框结构强度高。

  • 大游隙轴承运转温升低。

  • 机械结构合理、噪声小,筛分效率高。

  • 环槽铆钉联接、结构先进,坚固耐用。

  • 处理量大,零部件通用性强,维修方便。

工作原理

 

圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。

圆振筛一般电动机安装在筛框的右侧,也可安装在筛框的左侧,如果无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。

筛网分类

 

筛网是主要易损件。根据物料品种和用户要求,可采用高锰钢编织筛网、冲孔筛板和橡胶筛板,筛面有单层和双层两种,各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。

圆振动筛所用的耐磨筛网可根据受料负荷的不同,分为轻型(HD60橡胶)筛网、中型(HD70橡胶)筛网和重型(HDS橡胶)筛网四种,供用户选择。

 

技术参数

型号 筛网
层数
筛网
面积
(㎡)
筛孔
尺寸
(mm)
最大
进料
尺寸
(mm)
处理
能力
(m³/h)
振动
功率
(r/min)
双振

(mm)
电机
功率
(kw)
筛面
倾角
(°)
筛面
规格
(mm)
总重量
(kg)
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3500 2930×1860×870
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3850 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4200 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 4050×1860×870
3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1500×3500 5200 4270×1860×1210
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 5890 4120×2210×1230
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 6700 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6330 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6800 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 400 22-155 800-970 8 18.5 20 1500×4500 7800 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 6980 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 11 15 20 1500×4800 7700 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 400 22.5-162 800-970 8 18.5 20 1500×4800 8700 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 8 15 20 1800×4800 9080 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 750 8 18.5 20 1800×4800 9600 5660×2550×1780
4YK1848 4 34.54 5-80 400 32-285 750 8 22 20 1800×4800 11100 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 10150 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 10840 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 400 32-336 800-970 8 30 20 1800×5400 12840 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 11780 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×2600 12800 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 400 50-497 970 8 37 20 2100×2600 14800 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 15600 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 17600 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 400 80-680 970 8 45 20 2400×6000 19600 7600×3140×2380
2YK3072 2 14.3 5-100 400 200-700 750 8 22×2 20 3000×7200 23600 7200×4520×4184
3YK3072 3 21.4 5-100 400 230-800 750 8 22×2 20 3000×7200 25500 7200×4520×4684
相关产品
  • 姓名:
  • 邮箱:
  • 国家:
  • 电话:
  • 公司:
  • 产品:
  • 留言内容:
  • 请输入的细节,如原材料的类型,容量,TPH,下料尺寸,产品的最终尺寸,其它要求